>>
<<
নির্বাচন করাঅনুসন্ধানBearing NO. A|Bআয়তন (মিমি)ভারবহন কোন। অ্যাডাপ্টার স্লিভরিং সনাক্তকরণওজন (কেজি)
D1আবজিবি। এবেড এন্ড ব্রেকফাস্টডিএইচ 1জেএলএসF1F2D2D3জিডিএডিবিসংখ্যাQtyAবি
722522A 100 134 137 30 30 33 246 135 219 270 22 8 10.8 102 125 M20 28.3 27.8 1222K H222 FRB12.5x200 2 28.3 27.8
722522B 100 134 137 30 30 33 246 135 219 270 22 8 10.8 102 125 M20 28.3 27.8 1222K H222 FRB12.5x200 2 28.3 27.8
722522A 100 134 137 30 30 33 246 135 219 270 22 8 10.8 102 125 M20 28.3 27.8 2222K H322 FRB10x200 1 28.3 27.8
722522B 100 134 137 30 30 33 246 135 219 270 22 8 10.8 102 125 M20 28.3 27.8 2222K H322 FRB10x200 1 28.3 27.8
722522A 100 134 137 30 30 33 246 135 219 270 22 8 10.8 102 125 M20 28.3 27.8 22222EK H322 FRB10x200 1 28.3 27.8
722522B 100 134 137 30 30 33 246 135 219 270 22 8 10.8 102 125 M20 28.3 27.8 22222EK H322 FRB10x200 1 28.3 27.8
পূর্ববর্তী12পরবর্তী
>>
<<

COPYRIGHT © 2019 FK BEARING GROUP CO.,LTD

Follow Us:

অনুসন্ধান