>>
<<
নির্বাচন করাঅনুসন্ধানভারবহন কোন। মাত্রা (মিমি / ইন।)গতিশীল লোড রেটিং (এন) স্ট্যাটিক লোড রেটিং (এন)ওজন (কেজি)
ঘ:ডিB1বিসিrএসB5D3Aডি এস
U000 10 26 17.5 11 8 0.5 4 8.5 17 3.5 M4X0.7 4606 1906 0.03
SS-U000 10 1.0236 0.689 0.433 0.315 0.5 0.157 0.335 0.669 0.138 M4X0.7 4606 1906 0.03
U001 12 28 17.5 11 8 0.5 4 8.5 19 3.5 M4X0.7 5096 2401 0.04
SS-U001 12 1.1024 0.689 0.433 0.315 0.5 0.157 0.335 0.748 0.138 M4X0.7 5096 2401 0.04
U002 15 32 18.5 12 9 0.5 4.5 8.5 22 3.5 M4X0.7 5586 2842 0.05
SS-U002 15 1.2598 0.728 0.472 0.354 0.5 0.177 0.335 0.866 0.138 M4X0.7 5586 2842 0.05
U003 17 35 20.5 13.5 10 0.5 5 9.5 25 3.5 M4X0.7 5978 3284 0.06
SS-U003 17 1.3779 0.807 0.531 0.394 0.5 0.197 0.374 0.984 0.138 M4X0.7 5978 3284 0.06
U004 20 42 24.5 16.5 12 1 6 11 30 5 M5X0.8 9359 5047 0.1
SS-U004 20 1.6535 0.964 0.65 0.472 1 0.236 0.433 1.181 0.197 M5X0.8 9359 5047 0.1
U005 25 47 25.5 17.5 12 1 6 12 36 5 M5X0.8 10094 5831 0.14
SS-U005 25 1.8504 1.004 0.689 0.472 1 0.236 0.472 1.417 0.197 M5X0.8 10094 5831 0.14
U006 30 55 26.5 18.5 13 1.5 6.5 12 42 5 M5X0.8 13230 8281 0.19
SS-U006 30 2.1653 1.043 0.728 0.512 1.5 0.256 0.472 1.653 0.197 M5X0.8 13230 8281 0.19
U007 35 62 29.5 20 14 1.5 7 13.5 48 5 M6X0.75 15920 10290 0.25
SS-U007 35 2.44 1.161 0.787 0.551 1.5 0.276 0.531 1.889 0.197 M6X0.75 15920 10290 0.25
>>
<<

COPYRIGHT © 2019 FK BEARING GROUP CO.,LTD

Follow Us:

অনুসন্ধান